Taikymasvario folijašvino rėmuose daugiausia atsispindi šiais aspektais:
●Medžiagos pasirinkimas:
Švino rėmai dažniausiai gaminami iš vario lydinių arba vario medžiagų, nes varis pasižymi dideliu elektros laidumu ir dideliu šilumos laidumu, o tai gali užtikrinti efektyvų signalo perdavimą ir gerą šilumos valdymą.
●Gamybos procesas:
ėsdinimas: gaminant švino rėmus, naudojamas ėsdinimo procesas. Pirmiausia ant metalinės plokštės padengiamas fotorezisto sluoksnis, o po to jis veikiamas ėsdinimo priemone, kad būtų pašalinta sritis, kurios neuždengia fotorezistas, kad susidarytų smulkus švino rėmelio raštas.
Štampavimas: ant greitaeigio preso montuojamas laipsniškas štampas, kad štampavimo proceso metu būtų suformuotas švino rėmas.
●Našumo reikalavimai:
Švininiai rėmai turi turėti aukštą elektros laidumą, aukštą šilumos laidumą, pakankamą stiprumą ir kietumą, gerą formavimą, puikų suvirinimo našumą ir atsparumą korozijai.
Vario lydiniai gali atitikti šiuos veikimo reikalavimus. Jų stiprumą, kietumą ir kietumą galima reguliuoti legiruojant. Tuo pačiu metu iš jų lengva sukurti sudėtingas ir tikslias švino rėmo konstrukcijas, naudojant precizišką štampavimą, galvanizavimą, ėsdinimą ir kitus procesus.
●Pritaikymas prie aplinkos:
Laikantis aplinkosaugos taisyklių reikalavimų, vario lydiniai atitinka ekologiškos gamybos tendencijas, tokias kaip be švino ir be halogenų, ir juos lengva pasiekti aplinkai nekenksmingą gamybą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad vario folijos panaudojimas švino rėmeliuose daugiausia atsispindi pagrindinių medžiagų pasirinkime ir griežtuose gamybos proceso eksploatacinių savybių reikalavimuose, kartu atsižvelgiant į aplinkos apsaugą ir tvarumą.
Dažniausiai naudojamos vario folijos rūšys ir jų savybės:
Lydinio klasė | Cheminė sudėtis % | Galimas storis mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | poilsis | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Tankis g/cm³ | Tamprumo modulis Gpa | Šiluminio plėtimosi koeficientas *10-6/℃ | Elektros laidumas %IACS | Šilumos laidumas W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mechaninės savybės | Lenkimo savybės | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuotaika | Kietumas HV | Elektros laidumas %IACS | Įtempimo testas | 90°R/T (T<0,8mm) | 180°R/T (T<0,8mm) | |||
Tempimo stiprumas Mpa | Pailgėjimas % | Geras būdas | Blogas būdas | Geras būdas | Blogas būdas | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥ 430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥ 90 | ≥ 420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥ 450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Paskelbimo laikas: 2024-09-21